Frank DiPaola, EA

Frank DiPaola, EA

Tax Accountant
 Tax Form Processing LLC 
FOR THE TAXPAYERSM
www.TaxFormProcessing.com
2400 N Forsyth Road Suite 101
Orlando, FL 32807-6445
Why You Need an Enrolled Agent?
Authorized IRS E-File Provider
Click to verify BBB accreditation and to see a BBB reliability report.

IRS E-File Refund Cycle Chart for Federal Income Tax Returns Filed Electronically in 2012 for Tax Year 2011

CAUTION

The IRS does NOT guarantee a specific date that a refund will be directly deposited into your financial institution account or mailed! The dates below are projected and may take additional time for your financial institution to show the amount in your account or may take additional time for mail delivery of a paper check.

If your 2011 Federal income tax return was electronically transmitted AND accepted by IRS (by 11 a.m.) between...

If you chose direct deposit, it should be sent...

If you chose paper check, it should be mailed on...

Jan 17, 2012

and

Jan 18, 2012 Jan 25, 2012 Jan 27, 2012
Jan 19, 2012 and Jan 25, 2012 Feb 1, 2012 Feb 3, 2012
Jan 26, 2012 and Feb 1, 2012 Feb 8, 2012 Feb 10, 2012
Feb 2, 2012 and Feb 8, 2012 Feb 15, 2012 Feb 17, 2012
Feb 9, 2012 and Feb 15, 2012 Feb 22, 2012 Feb 24, 2012
Feb 16, 2012 and Feb 22, 2012 Feb 29, 2012 Mar 2, 2012
Feb 23, 2012 and Feb 29, 2012 Mar 7, 2012 Mar 9, 2012
Mar 1, 2012 and Mar 7, 2012 Mar 14, 2012 Mar 16, 2012
Mar 8, 2012 and Mar 14, 2012 Mar 21, 2012 Mar 23, 2012
Mar 15, 2012 and Mar 21, 2012 Mar 28, 2012 Mar 30, 2012
Mar 22, 2012 and Mar 28, 2012 Apr 4, 2012 Apr 6, 2012
Mar 29, 2012 and Apr 4, 2012 Apr 11, 2012 Apr 13, 2012
Apr 5, 2012 and Apr 11, 2012 Apr 18, 2012 Apr 20, 2012
Apr 12, 2012 and Apr 18, 2012 Apr 25, 2012 Apr 27, 2012
Apr 19, 2012 and Apr 25, 2012 May 2, 2012 May 4, 2012
Apr 26, 2012 and May 2, 2012 May 9, 2012 May 11, 2012
May 3, 2012 and May 9, 2012 May 16, 2012 May 18, 2012
May 10, 2012 and May 16, 2012 May 23, 2012 Mar 25, 2012
May 17, 2012 and May 23, 2012 May 30, 2012 Jun 1, 2012
May 24, 2012 and May 30, 2012 Jun 6, 2012 Jun 8, 2012
May 31, 2012 and Jun 6, 2012 Jun 13, 2012 Jun 15, 2012
Jun 7, 2012 and Jun 13, 2012 Jun 20, 2012 Jun 22, 2012
Jun 14, 2012 and Jun 20, 2012 Jun 27, 2012 Jun 29, 2012
Jun 21, 2012 and Jun 27, 2012 Jul 4, 2012 Jul 6, 2012
Jun 28, 2012 and Jul 4, 2012 Jul 11, 2012 Jul 13, 2012
Jul 5, 2012 and Jul 11, 2012 Jul 18, 2012 Jul 20, 2012
Jul 12, 2012 and Jul 18, 2012 Jul 25, 2012 Jul 27, 2012
Jul 19, 2012 and Jul 25, 2012 Aug 1, 2012 Aug 3, 2012
Jul 26, 2012 and Aug 1, 2012 Aug 8, 2012 Aug 10, 2012
Aug 2, 2012 and Aug 8, 2012 Aug 15, 2012 Aug 17, 2012
Aug 9, 2012 and Aug 15, 2012 Aug 22, 2012 Aug 24, 2012
Aug 16, 2012 and Aug 22, 2012 Aug 29, 2012 Aug 31, 2012
Aug 23, 2012 and Aug 29, 2012 Sep 5, 2012 Sep 7, 2012
Aug 30, 2012 and Sep 5, 2012 Sep 12, 2012 Sep 14, 2012
Sep 6, 2012 and Sep 12, 2012 Sep 19, 2012 Sep 21, 2012
Sep 13, 2012 and Sep 19, 2012 Sep 26, 2012 Sep 28, 2012
Sep 20, 2012 and Sep 26, 2012 Oct 3, 2012 Oct 5, 2012
Sep 27, 2012 and Oct 3, 2012 Oct 10, 2012 Oct 12, 2012
Oct 4, 2012 and Oct 10, 2012 Oct 17, 2012 Oct 19, 2012
Oct 11, 2012 and Oct 17, 2012 Oct 24, 2012 Oct 26, 2012
Oct 18, 2012 and Oct 24, 2012 Oct 31, 2012 Nov 2, 2012
Oct 25, 2012 and Oct 31, 2012 Nov 7, 2012 Nov 9, 2012
Nov 1, 2012 and Nov 7, 2012 Nov 14, 2012 Nov 16, 2012
Nov 8, 2012 and Nov 14, 2012 Nov 21, 2012 Nov 23, 2012
Nov 15, 2012 and Nov 21, 2012 Nov 28, 2012 Nov 30, 2012
Nov 22, 2012 and Nov 28, 2012 Dec 5, 2012 Dec 7, 2012
Nov 29, 2012 and Dec 5, 2012 Dec 12, 2012 Dec 14, 2012
Dec 6, 2012 and Dec 12, 2012 Dec 19, 2012 Dec 21, 2012
Dec 13, 2012 and Dec 19, 2012 Dec 27, 2012 Dec 31, 2012
Dec 20, 2012 and Dec 26, 2012 Jan 3, 2013 Jan 7, 2013

Copyright © 1996 - 2012 Tax Form Processing LLC. All Rights Reserved.
Home | Privacy Policy | Legal Disclaimer | Contact Us | Site Map
Last Revised December 30, 2011